sportsregions
Envie de participer ?
09/03/19
AV SP JOCONDIENS 47 48 U13M1
U13F1 20 33 CLUB ATHLETIQUE OUZOUER LE MARCHE
U15M2 84 49 OLBA
USM OLIVET 49 25 U11M1
03/03/19
OLBA 120 35 DM2
02/03/19
DF2 47 56 AMSD ST DENIS DE L'HOTEL
US POILLY LEZ GIEN 30 83 DF1
PLLL TOURS 58 63 U17M1
AV SP JOCONDIENS 47 32 U18F
VINEUIL SB 66 49 U15M1
BARJOUVILLE SCL 20 0 U17M2
CJF LES AUBRAIS 58 38 U13M1
CA MONTRICHARD 20 0 U13F2
CHAINGY BASKET 33 42 U11M1
USF LA FERTE SAINT AUBIN 29 124 U15M2
U13F1 21 44 USM MONTARGIS
FOYER JEUNES CHAMPHOL BASKET 28 30 U15F
03/02/19
RM2 96 82 CTC ENTENTE GALLARDON EPERNON
MALESHERBES SP 49 37 DF1
DM2 56 106 NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION
AS TRAINOU 66 40 DF2
02/02/19
U17M1 63 62 CJF LES AUBRAIS
U18F 47 33 JS CHECY
U17M2 - - ALLIANCE DE DREUX
ES MAINTENON PIERRES BB 20 0 U13F1
U15F 31 60 EVEIL DE CONTRES
ENT BASKET LES LOGES 41 45 U13M2
US FAY BASKET 56 29 U11M1
U15M2 68 66 SAINT JEAN LE
CJF LES AUBRAIS 58 0 U09M2
U11M2 16 62 LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL
U13F2 42 21 ACB LA CHAPELLE
27/01/19
CA JEUNESSE OUVRIERE VIERZON 79 76 RM2
FOYER JEUNES CHAMPHOL BASKET 68 55 U17M2
26/01/19
AL LA SOURCE 75 27 DM2
ACB LA CHAPELLE 71 62 DF1
USM MONTARGIS 59 80 U17M1
U13M2 54 42 AMSD ST DENIS DE L'HOTEL
U18F 48 45 US LE POINCONNET
AGGLO BASKET 41 50 25 U13F1
JS CHECY 20 0 U15F
ASB SEMOY 48 58 U15M2
U11M1 58 22 ES ORMES
U15M1 50 57 ASPTT CHATEAUROUX
U13M1 59 56 C'CHARTRES BASKET MASCULIN
U09M1 9 48 CJF LES AUBRAIS
U13F2 60 34 RUCHE DE NOUAN
20/01/19
RM2 103 67 AL ST OUEN BASKET
AMICALE NEUVILLE AUX BOIS 111 44 DM2
DF1 53 43 BOIGNY BC
19/01/19
OLBA 50 52 U18F
ALLIANCE DE DREUX 68 60 U15M1
CMPJM INGRE 88 13 U15F
BC PATAY 27 47 U13F2
OLBA 72 39 U17M2
U17M1 43 104 OLBA
NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION 29 50 U11M1
ASB SEMOY 28 27 U11M2
OLBA 29 49 U13M2
U15M2 101 53 USM SARAN
U13F1 8 44 AL LA SOURCE
OLBA 47 46 U13M1
13/01/19
RM2 89 64 USM OLIVET
AS LOURY 51 49 DF2
12/01/19
CMPJM INGRE 102 45 DM2
CMPJM INGRE 44 63 DF1
U18F 43 50 CLUB SPORTIF DE MAINVILLIERS
U13M2 73 34 BC CASTELNEUVIEN
ASB SEMOY 20 10 U09M2
U15M1 74 68 CJM BOURGES BASKET
TOURAINE BASKET CLUB 75 62 U17M1
U17M2 38 75 ACB LA CHAPELLE
U13M1 55 57 AV SP JOCONDIENS
U15F 17 57 AMICALE DE LUCE
CLUB ATHLETIQUE OUZOUER LE MARCHE 40 35 U13F1
AMICALE NEUVILLE AUX BOIS 52 16 U09M1
U13M3 20 62 BASKET CHATEAU RENARD
U13F2 36 37 SAINT SULPICE BASKET
OLBA 35 70 U15M2
U11M2 6 48 USM SARAN
06/01/19
DF2 60 39 NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION
RM2 114 82 PLBR TOURS
DF1 67 51 USM SARAN
DM2 44 121 AS TRAINOU
16/12/18
BASKET CLUB DEOLOIS 78 92 RM2
OLBA 44 49 DF1
ES ORMES 113 36 DM2
15/12/18
ES ORMES 66 48 DF2
U15M2 64 40 OLBA
BOIGNY BC 48 36 U13F1
U13M2 36 53 AS TRAINOU
ASPTT CHATEAUROUX 49 69 U13M1
U17M1 52 108 OLBA
U18F 59 50 CLUB SPORTIF DE MAINVILLIERS
U13F2 32 18 BC PATAY
U13M3 15 67 ABEILLE DE GIEN
U09M2 2 40 ABEILLE DE GIEN
U11M1 36 34 USM OLIVET
U09M1 6 25 JS CHECY
12/12/18
ADA BLOIS 52 53 U13M1